Lagebericht
7. Bereinigtes Ergebnis je Aktie
Das Ergebnis je Aktie gemäß IFRS wird sowohl durch Effekte aus der Kaufpreisaufteilung für Akquisitionen als auch durch weitere Sondersachverhalte beeinflusst. Um die Vergleichbarkeit unserer Performance im Zeitablauf zu erhöhen, ermitteln wir ein „Bereinigtes Konzernergebnis“, das um sämtliche Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte, außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen und Sondereinflüsse auf das EBITDA sowie die darauf bezogenen Steuereffekte bereinigt ist.
Basierend auf diesem bereinigten Konzernergebnis weisen wir analog zum Ergebnis je Aktie ein bereinigtes Ergebnis je Aktie aus, das wir als Basis für unsere Dividendenpolitik verwenden. Im 3. Quartal 2011 erzielten wir ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 1,12 € (Vorjahr: 0,95 €).
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie „Core EPS“ | [Tabelle 12] |
|---|
| | 3. Quartal 2010 | 3. Quartal 2011 | Dreivierteljahr 2010 | Dreivierteljahr 2011 |
| | in Mio € | in Mio € | in Mio € | in Mio € |
| EBIT gemäß Gewinn- und Verlustrechnung | 564 | 1.099 | 2.679 | 3.520 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte | 351 | 323 | 1.183 | 1.021 |
| Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen | 9 | 4 | 18 | 73 |
| Sondereinflüsse (ohne Abschreibungen) | 436 | 74 | 636 | 569 |
| „Core EBIT“ | 1.360 | 1.500 | 4.516 | 5.183 |
| Finanzergebnis (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung) | -267 | -224 | -772 | -608 |
| Ertragsteuern (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung) | -7 | -229 | -456 | -837 |
| Steuereffekte bezogen auf Abschreibungen und Sondereinflüsse | -295 | -121 | -607 | -545 |
Ergebnis nach Steuern auf andere Gesellschafter entfallend (gemäß Gewinn- und Verlustrechnung) | -5 | -4 | -5 | -2 |
| Bereinigtes Konzernergebnis | 786 | 922 | 2.676 | 3.191 |
| in Stück | in Stück | in Stück | in Stück |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausgegebenen Stammaktien | 826.947.808 | 826.947.808 | 826.947.808 | 826.947.808 |
| Bereinigtes Ergebnis je Aktie „Core EPS“ (in €) | 0,95 | 1,12 | 3,24 | 3,86 |
| Vorjahreswerte angepasst |
Das bereinigte Konzernergebnis, das bereinigte Ergebnis je Aktie („Core EPS“) sowie das „Core EBIT“ stellen Kennzahlen dar, die nach den internationalen Rechnungslegungsvorschriften nicht definiert sind.